背景
两段实习,无科研。
申请过程
从九月初投递香港理工与布里斯托。十月投递华威与港大,十一月初投递曼大,十一月中旬投递ntu。布里斯托审核很快,一周左右就有结果,港理工大约一个月后会在系统上显示结果,港大与ntu会养鱼。最终本人于四月三十日收到ntu Offer。
给学弟学妹的建议
- 尽早申请,一定要push中介,早申请意味着更高被录取的概率。
- 不要过于注重专业匹配度,哪怕申请一些与自本专业不是十分对口的项目,也有不小的录取概率,主要还是看绩点。
- 雅思成绩在申请中不作为显著加分项,过线就行。
北京工业大学 · BDIC 软件工程
最终去向:Computer Control Automation @ Nanyang Technological University
学校 | 项目 | 学位 | 学期 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PolyU | Data Science and Analysis | MSc | 2026 Fall | 🔴 Reject | |
| PolyU | IT | MSc | 2026 Fall | 🔴 Reject | bar很高,倾向于工作党,不建议应届生申请。 |
| PolyU | EIE | MSc | 2026 Fall | 🔴 Reject | |
| HKU | Innovative Design and Technology | MSc | 2026 Fall | 🔴 Reject | 港大经典的泛cs项目,近几年bar有明显提升。 |
| HKU | Robotics and Intelligence System | MSc | 2026 Fall | 🔴 Reject | |
| Bristol | AI | MSc | 2026 Fall | 🟢 Admit | con 3.38 BDIC学生可申请免雅思 |
| Bristol | Data Science | MSc | 2026 Fall | 🟢 Admit | con 3.38 BDIC学生可申请免雅思 |
| Bristol | Cyber Security | MSc | 2026 Fall | 🟢 Admit | con 3.08 BDIC学生可申请免雅思 |
| Bristol | Robotics | MSc | 2026 Fall | 🟢 Admit | con 3.08 BDIC学生可申请免雅思 |
| Manchester | AI | MSc | 2026 Fall | 🟢 Admit | con 3.38 |
| Manchester | Data Science | MSc | 2026 Fall | 🔴 Reject | con 3.6 |
| Warwick | Applied AI | MSc | 2026 Fall | 🟢 Admit | con 3.08 |
| Edinburgh | High Performance Computing | MSc | 2026 Fall | 🔴 Reject | 绩点3.3以上可冲,con二等一学位 |
| Edinburgh | High Performance Computing with Data Science | MSc | 2026 Fall | 🔴 Reject | 跟高性能计算bar一致,课程也几乎相同。 |
| NTU | Signal Processing & Machine Learning | MSc | 2026 Fall | 🔴 Reject | |
| NTU | Biomedical Data Science | MSc | 2026 Fall | 🔴 Reject | |
| NTU | Applied Artificial Intelligence | MSc | 2026 Fall | 🔴 Reject | |
| NTU | Robotics Intelligence System | MSc | 2026 Fall | 🔴 Reject | |
| NTU | Computer Control Automation | MSc | 2026 Fall | ✅ Chosen |
两段实习,无科研。
从九月初投递香港理工与布里斯托。十月投递华威与港大,十一月初投递曼大,十一月中旬投递ntu。布里斯托审核很快,一周左右就有结果,港理工大约一个月后会在系统上显示结果,港大与ntu会养鱼。最终本人于四月三十日收到ntu Offer。